聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.30 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | |||
266℃,5.0kg | 19 | g/10min | ASTM D1238 |
熔體體積流動(dòng)速率 | |||
265℃,5 kg | 17.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
TD:3.2 mm | 1.2 to 1.4 | % | 內(nèi)部方法 |
MD:3.2 mm | 1.2 to 1.4 | % | 內(nèi)部方法 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 2 | 1970 | MPa | ASTM D638 |
拉伸強(qiáng)度 3 | |||
斷裂 3 | 39.3 | MPa | ASTM D638 |
屈服 3 | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 3 | |||
斷裂 4 | 50 | % | ASTM D638 |
屈服 3 | 6.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 | |||
50 mm跨距 4 | 2000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4 | |||
屈服,50 mm跨度 4 | 78.6 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23℃ | 670 | J/m | ASTM D256 |
裝有測(cè)量儀表的落鏢沖擊 | |||
23℃,Total Energy | 49.7 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火,3.2 mm | 85.0 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火,3.2 mm | 127 | ℃ | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 135 | ℃ | ASTM D1525 5 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD:-40~40℃ | 8.6E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
MD:-40~40℃ | 7.9E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
相對(duì)溫度指數(shù) | |||
電氣性能 | 100 | ℃ | UL 746 |
強(qiáng)度機(jī)械性能 | 100 | ℃ | UL 746 |
沖擊機(jī)械性能 | 85.0 | ℃ | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
耐電弧性 6 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比漏電起痕指數(shù) | PLC 2 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 0 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 | |||
HVTR | PLC 4 | UL 746 | |
熱絲引燃 | |||
HWI | PLC 2 | UL 746 | |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.50 mm | 5VA | UL 94 |
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)